盐酸的浓度如下分类:
程度 | 密度(克/立方厘米) | 质量分数(%) | 物质的量浓度(mol/l) |
饱和 | 1.30 | 45% | 16mol/l |
浓盐酸 | 1.19 | 38% | 12mol/l |
稀盐酸 | 1.10 | 20% | 6mol/l |
稀盐酸 | 1.03 | 7% | 2mol/l |
浓盐酸的浓度是多少?
分类:化学资讯 日期: 点击:0
盐酸的浓度如下分类:
程度 | 密度(克/立方厘米) | 质量分数(%) | 物质的量浓度(mol/l) |
饱和 | 1.30 | 45% | 16mol/l |
浓盐酸 | 1.19 | 38% | 12mol/l |
稀盐酸 | 1.10 | 20% | 6mol/l |
稀盐酸 | 1.03 | 7% | 2mol/l |
阅读(111)
阅读(90)
阅读(108)
阅读(9)
阅读(227)
阅读(106)
阅读(111)